Número Navegar:0 Autor:Editor del Sitio publicar Tiempo: 2021-05-14 Origen:motorizado
Serie del módulo LED del servicio delantero Atopled:
P3.91, p4, p4.81, p5.33, p6.67, p8, p10
Tabla de parámetros:
Artículo | P3.91 | P4 | P4.81 | P5.33 | P6.67 | P8 | P10 |
PISCO PIXEL (MM) | 3.91 | 4 | 4.81 | 5.33 | 6.67 | 8 | 10 |
Encapsulación LED | Smd1921 | Smd1921 | Smd1921 | Smd1921 | Smd2727 | Smd3535 | Smd3535 |
Resolución de módulos (píxeles) | 64x64 | 80x80 | 52x52 | 60x60 | 48x48 | 40x40 | 32x32 |
Tamaño del módulo | 250x250 | 320x320 | 250x250 | 320x320 | 320x320 | 320x320 | 320x320 |
Tamaño del panel | 500x500 | 960x960 | 500x500 | 960x960 | 960x960 | 960x960 | 960x960 |
Peso (kg / pcs) | 9 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Voltaje de entrada | 110-220VAC ± 10% | 110-220VAC ± 10% | 110-220VAC ± 10% | 110-220VAC ± 10% | 110-220VAC ± 10% | 110-220VAC ± 10% | 110-220VAC ± 10% |
Max. Consumo de energía (W / M2) | 1000 | 900 | 1000 | 900 | 900 | 900 | 900 |
CRA. Consumo de energía (W / M2) | 400 | 360 | 400 | 340 | 320 | 340 | 360 |
Brillo (CD / M2) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
Frecuencia de actualización (Hz) | > 1920-3840 | > 1920-3840 | > 1920-3840 | > 1920-3840 | > 1920-3840 | > 1920-3840 | > 1920-3840 |
Frecuencia de marco (Hz) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Escala de grises (bit) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Temperatura / humedad de funcionamiento (° C / RH) | -20 ° Cto + 50 ° C / 20% a 90%. | -20 ° Cto + 50 ° C / 20% a 90%. | -20 ° Cto + 50 ° C / 20% a 90%. | -20 ° Cto + 50 ° C / 20% a 90%. | -20 ° Cto + 50 ° C / 20% a 90%. | -20 ° Cto + 50 ° C / 20% a 90%. | -20 ° Cto + 50 ° C / 20% a 90%. |
Encima de lo últimoMantenimiento delantero al aire libre960x960mm Gabinete LED de aluminio fundido de aluminio
Serie del módulo LED del servicio delantero del tamaño de 320x320mm
Encima de lo últimoMantenimiento delantero al aire libre 500x500mm Gabinete LED Die, fundición de aluminioy 250x250mm módulo LED
Todo el módulo LED de servicio delantero también se puede realizar con gabinete de hierro con tamaño personalizado. Para el módulo LED de 320x320mm, el gabinete de hierro puede ser 960x960mm, 640x640mm, 1280x960mm, 640x960mm, etc. El módulo LED de 250x250 mm se puede realizar el tamaño del gabinete 500x1000mm, 1000x1000mm.